Lugar de origem: | CHINA |
Marca: | SINOENERGY GROUP |
Número do modelo: | NA-W-L50F |
Quantidade de ordem mínima: | 100 G |
---|---|
Tempo de entrega: | 3-5 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Aparência: | Pó branco | pH: | 6 - 8 |
---|---|---|---|
Pureza: | Al2O3 > 99,99% | Tamanho de grão: | 0.5um |
S.S.A.: | 3 - 8m2/g | Densidade de maioria: | 0.3 - 0.5g/cm3 |
Realçar: | al2o3 nano,alumina nano |
Pó Nano da alumina
NA-W-L50F
Tipo e dados de produtos:
Artigos | Unidade | NA-W-L50F | |
Aparência | -- | Pó branco | |
pH | -- | 6 - 8 | |
Ensaio | % | > 99,99 | |
Tamanho de grão | μm | 0,5 | |
S.S.A. | m2/g | 3 - 8 | |
Densidade de maioria | g/cm3 | 0.3 - 0,5 | |
Perda na secagem | % | < 0=""> | |
Ensaio sulfatado | % | < 0=""> | |
Produto químico composição |
Si | % | < 0=""> |
Fe | % | < 0=""> | |
Magnésio | % | < 0=""> |
Acima a especificação está para usos comuns, e pode ser ajustada em cima do pedido de usuário.
.
Pó Nano da alumina
Tipo | Aparência |
Cristal estilo |
Tamanho médio (nanômetro) |
Índice (%) |
SSA (m2/g) |
NA-W-L30M | Pó branco | 90%α | 30nm | 99,99 | 40-60 |
NA-W-L30 | Pó branco | 95%α | 30-60nm | 99,99 | 15-25 |
NA-W-L100 | Pó branco | α | 100-150nm | 99,99 | 8-15 |
NA-W-L150 | Pó branco | α | 150-200nm | 99,99 | 8-15 |
NA-W-L300 | Pó branco | α | 200-300nm | 99,99 | 5-10 |
NA-W-L500 | Pó branco | α | 300-500nm | 99,99 | 5-8 |
NA-W-L20Y | Pó branco | γ | 20nm | 99,99 | 150-200 |
NA-W-L50Y | Pó branco | γ | 50nm | 99,99 | 100-150 |
NA-W-L10F | Pó branco | α | 30-50nm | 99,99 | 10-15 |
NA-W-L20F | Pó branco | α | 0.2nm | 99,99 | 5-10 |
NA-W-L30F | Pó branco | α | 0.3um | 99,99 | 3-8 |
NA-W-L50F | Pó branco | α | 0.5um | 99,99 | 3-8 |
NA-W-L33F | Pó branco | α | 1um | 99,5 | 2-8 |
NA-W-L500G | Pó branco | α | 0.5um | 99,999 | 5-8 |
NA-W-L05C | Pó branco | α | 30nm | 99,99 | 15-25 |
NA-W-L30D | Pó branco | γ | 20nm | 99,99 | 100-150 |
Pó branco | α | 30nm | 99,99 | 40-60 | |
NA-W-L30JY | Pó branco | α | 30nm | 99,99 | 15-25 |
NA-W-L04R | Pó branco | α | 0.5um | 99,99 | 4-10 |
NA-W-L600D | Pó branco | α | 1um | 99,9 | 2-8 |
NA-W-L15T | Pó branco | α | 1-5um | 99 | 2-5 |
NA-W-L16T | Pó branco | α | 30-45um | 99 | 1-4 |
Acima a especificação está para usos comuns, e pode ser ajustada em cima do pedido de usuário.
Pessoa de Contato: Sales Department
Telefone: +86 15611358491
99,9% pó esférico alto do silicone da pureza 1.5um, esfera do silicone, microsfera, série de SS-T
99,9% pó esférico alto do silicone da pureza 8um, esfera do silicone, microsfera, série de SS-T
Pó esférico do silicone da pureza 0.3um de 99%, esfera do silicone, microsfera, série SS-d
99,8% série esférica das esferas SA-Z da alumina do pó da alumina da pureza 1um
99,8% série esférica das esferas SA-Z da alumina do pó da alumina da pureza 90um
99,996% silicone natural da areia de quartzo da pureza alta para iluminar HPQ-P-L4
99,997% silicone natural da areia de quartzo da pureza alta para HPQ-P-S4 solar
99,997% silicone natural da areia de quartzo da pureza alta para o semicondutor HPQ-P-E2